Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
Daha fazla bilgi daha iyi iletişimi kolaylaştırır.
Başarıyla gönderildi!
Sizi yakında arayacağız!
Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
| Menşe yeri: | Çin |
|---|---|
| Marka adı: | Dehai Boiler |
| Sertifika: | ISO9001 , SGS , ABS , ASME |
| Model numarası: | Spiral Kanatlı |
| Min sipariş miktarı: | 10 Ton |
| Fiyat: | Negotiable |
| Ambalaj bilgileri: | Denize dayanıklı ambalaj |
| Teslim süresi: | 45 Gün |
| Ödeme koşulları: | L/C, T/T |
| Yetenek temini: | 800 ton/ay |
| Uygulama: | Ekonomizer, Kondansatör | Türü: | Spiral tüp kanatlı |
|---|---|---|---|
| anahtar kelimeler: | Spiral yüzgeçli tüp | Uygulanabilir Sanayi: | Enerji ve Madencilik |
| Renk: | özelleştirilmiş | Garanti: | 1 yıl |
| Vurgulamak: | fin tube radiator,finned copper tubing |
||
Karbon veya paslanmaz çelik katı kanatlı boru üreticisi kazan aksesuar yedek parçaları
Spiral Kanatlı Boru Ekonomizer
Tedarik kapsamı
Şirket finning açıklaması
H Kanatlı Borunun Kapsamı
| Öğeler | Genel Malzemeler | Popüler ASTM / ASME Malzemeleri |
| Çekirdek Tüp Malzemesi | Karbon çelik Alaşımlı çelik Isıya Dayanıklı Çelik, Paslanmaz çelik | 1. Karbon Çelik: A106 / A179 / A192 / A210 vb. 2. Paslanmaz Çelik: TP304 / 304L, TP316 / TP316L, TP347 vb. 3. Alaşımlı Çelik: P5, T5, P9, T9, T11, T22 |
| Çiviler Malzeme | Karbon çelik Paslanmaz çelik | 1. Karbon Çelik |
| HH Fin Tube açıklamaları | Popüler Teknik Özellikler |
| Tüp OD (mm) | 25 mm'den 51 mm'ye |
| Tüp Duvar kalınlığı (mm) | 2.5mm Min. |
| Boru uzunluğu (mm) | 20000mm Max. |
| Kanat kalınlığı (mm) | 1,5 mm ila 3,5 |
| Fin perde (mm) | 10mm Min. |
| Lütfen daha fazla bilgi için bize e-posta gönderin. | |
Detaylı resim
